Настенный газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
79 646 ₽
Настенный газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Характеристики
| Вес36 кг | Вид топливаПриродный газ, Сжиженный газ | Встроенный расширительный бакДа |
| Встроенный циркуляционный насосДа | Габаритный размер430 | Гарантийный срок2 года |
| Диаметр коаксиального дымохода60/100 мм и 80/125 мм | Защитаавтодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик | Камера сгораниязакрытая |
Нашли дешевле?
Описание
Настенный газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 - настенный газовый отопительный аппарат, мощность которого регулируется модулирующей горелкой. Принудительный отвод продуктов сгорания в оригинальную систему дымоудаления / забора воздуха на горение. Особенности: настенный газовый отопительный аппарат мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой принудительный отвод продуктов сгорания в оригинальную систему дымоудаления / забора воздуха на горение встроенный трёхходовой переключающий вентиль отопление и нагрев воды в проточном режиме подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир возможность установки в жилой зоне минимальный требуемый боковой зазор 200 мм, снизу 300 мм
Технические характеристики Настенный газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Характеристики
| Вес | 36 кг |
|---|---|
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Габаритный размер | 430 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм и 80/125 мм |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Камера сгорания | закрытая |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Конденсационный | Нет |
| КПД % | 93.5 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 8 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Модель котла | Vaillant turboFIT VUW PRO |
| Мощность | 23.7 кВт |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
| Патрубок подключения газа | 3/4'' |
| Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин | 11 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.66 |
| Страна производителя | Германия |
| Страна сборки | Турция |
| Температура в контуре ГВС, °С | 35 — 64 |
| Температура теплоносителя, °С | 30 — 80 |
| Тепловая нагрузка | 25.3 кВт |
| Тип котла | газовый |
| Управление | электронное |
| Установка | Настенная |
| Функции | индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Цвет | белый |
| Энергонезависимый | Нет |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели