Дизельный генератор ТСС АД-240С-Т400-1РКМ17 (Mecc Alte)
3 863 858 ₽
Дизельный генератор ТСС АД-240С-Т400-1РКМ17 (Mecc Alte)
Характеристики
| Время автономной работы при 75% мощности11.7 ч | Высота2490 мм | Гарантия36 месяцев или 2000 моточасов |
| Датчик уровня топливада | Длина4130 мм | Интеркуллерда |
| Исполнениев кожухе | Класс изоляцииH | Количество цилиндров6 |
Нашли дешевле?
Описание
Дизельный генератор ТСС АД-240С-Т400-1РКМ17 (Mecc Alte)
Технические характеристики Дизельный генератор ТСС АД-240С-Т400-1РКМ17 (Mecc Alte)
Характеристики
| Время автономной работы при 75% мощности | 11.7 ч |
|---|---|
| Высота | 2490 мм |
| Гарантия | 36 месяцев или 2000 моточасов |
| Датчик уровня топлива | да |
| Длина | 4130 мм |
| Интеркуллер | да |
| Исполнение | в кожухе |
| Класс изоляции | H |
| Количество цилиндров | 6 |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Марка двигателя | Doosan |
| Масса | 2660 кг |
| Модель | ТСС АД-240С-Т400-1РКМ17 (Mecc Alte) |
| Модель генератора | ECO38-1L/4 SAE 1/14 (240 кВт |
| Модель двигателя | P126TI-II |
| Модель панели управления | RGK-600 |
| Мощность максимальная | 264 кВт (330 кВА) |
| Напряжение | 230/400 В |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Номинальная мощность (двигателя) | 265 кВт |
| Объем системы охлаждения | 51 л |
| Объем системы смазки | 23 л |
| Объем топливного бака | 550 л |
| Производитель генератора | Mecc Alte |
| Производитель панели управления | Lovato |
| Пуск | электростартер |
| Рабочий объем двигателя | 11.051 л |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 63.1 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 28 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 47 л/ч |
| Серия | TSS Doosan (Проф) |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Степень защиты | IP23 |
| Степень сжатия | 17.1 |
| Страна происхождения | Россия - Китай |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип регулятора оборотов | электронный |
| Ток | 434 А |
| Топливо | дизель |
| Уровень шума | 92 дБ |
| Установленный аккумулятор | 2*132/12 AH/V |
| Частота | 50 Гц |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Число фаз | 3 |
| Ширина | 1600 мм |
| Мощность номинальная | 240 кВт (300 кВА) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели