STOUT Насос циркуляционный 32/40-180
10 371 ₽
STOUT Насос циркуляционный 32/40-180
Характеристики
| Гарантия, лет3 | Гарантия, мес36 | Диапазон рабочих температур, СОт -10 до +110 |
| Диапазон скоростей (об/мин)1315 -2456 | Класс защитыIP44 | Макс. рабочее давление (бар)10 |
| Максимальная рабочая температура, °С110 | Материал корпусачугун | Мощность двигателя, Вт50 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики STOUT Насос циркуляционный 32/40-180
Характеристики
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Гарантия, мес | 36 |
| Диапазон рабочих температур, С | От -10 до +110 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 1315 -2456 |
| Класс защиты | IP44 |
| Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 110 |
| Материал корпуса | чугун |
| Мощность двигателя, Вт | 50 |
| Напор, м | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 1~230 |
| Номинальный диаметр DN, мм | 32 |
| Номинальный ток, А | 0,15-0,21 |
| Подгруппа | Циркуляционные |
| Присоединительная резьба, дюйм | 2 |
| Производительность, м3/час | 3,5 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Стандарт подключения, дюйм | 2 |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Направление | Инженерная сантехника |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели