Сплит-система Jax ACiU-26HE Brisbane Inverter
82 000 ₽
Сплит-система Jax ACiU-26HE Brisbane Inverter
Характеристики
| Wi-fi управлениеНет | Вес63 кг | Вес (внешний блок)51 кг |
| Вес (внутренний блок)12 кг | Габаритный размер (внешнего блока)35.3 | Габаритный размер (внутреннего блока)22.5 |
| Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм12.7 | Диаметр жидкой магистрали, мм6.35 |
Нашли дешевле?
Описание
JAX Brisbane Inverter – модель настенной сплит-системы, которая подойдет для установки даже в спальне или детской комнате. Супер-тихий режим работы и режим комфортного сна позволяют устройству поддерживать комфортный климат в помещении практически незаметно для слуха его обитателей. Инверторное управление работой компрессора обеспечивает стабильность заданной температуры, рациональное энергопотребление и высокую износоустойчивость оборудования. Особенности и преимущества Jax ACiU-26HE Brisbane Inverter: Класс энергоэффективности А Супер-тихий режим работы Режим Turbo Режим осушения Режим вентиляции Таймер на 24 часа Возможность подключения дренажного отвода с обеих сторон Клеммные колодки для более удобного подключения межблочных кабелей Эстетичный дизайн корпуса
Технические характеристики Сплит-система Jax ACiU-26HE Brisbane Inverter
Характеристики
| Wi-fi управление | Нет |
|---|---|
| Вес | 63 кг |
| Вес (внешний блок) | 51 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35.3 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.5 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 10 — 43 |
| Инвертор | Да |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Мощность обогрева | 7.4 кВт |
| Мощность охлаждения | 6.6 кВт |
| Перепад высот | 8 м |
| Площадь помещения | 65 кв. м. |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.05 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.19 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1100 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна производителя | Австралия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Уровень шума в/б, Дб | 28 |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов