Патриот-7,5 без универсальной системы дымоудаления
35 911 ₽
Патриот-7,5 без универсальной системы дымоудаления
Характеристики
| Автоматика безопасности630 | Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм740/550/310 | Диаметр коаксиального дымохода, мм250 |
| Длина коаксиального дымохода, мм330-800 | КПД, %87 | Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С90 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час0.9 | Масса брутто, кг, не более45 | Масса нетто, кг, не более43 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Патриот-7,5 без универсальной системы дымоудаления
Характеристики
| Автоматика безопасности | 630 |
|---|---|
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 740/550/310 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 250 |
| Длина коаксиального дымохода, мм | 330-800 |
| КПД, % | 87 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 0.9 |
| Масса брутто, кг, не более | 45 |
| Масса нетто, кг, не более | 43 |
| Материал теплообменника | сталь 2 мм |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Наличие контура ГВС | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 9.8 |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 75 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюй | 1/2 |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.15 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.45 |
| Срок заводской гарантии, лет | 3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-9п |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Тип теплообменника | традиционный |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели