Кассетная сплит-система Jax ACQ-48HE6/ACX-48HE6
0 ₽
Кассетная сплит-система Jax ACQ-48HE6/ACX-48HE6
Код товара: Кассетная сплит-система Jax ACQ-48HE6/ACX-48HE6
JAX
Производитель
Характеристики
| Wi-fi управлениеНет | Вес127 кг | Вес (внешний блок)99 кг |
| Вес (внутренний блок)28 кг | Габаритный размер (внешнего блока)35 | Габаритный размер (внутреннего блока)83 |
| Габаритный размер (декоративной панели)95 | Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм19.05 |
Нашли дешевле?
Описание
Бесшумный кассетный кондиционер JAX ACQ-48HE6/ACX-48HE6 с технологией объемного воздушного потока 3D позволяет быстро достигнуть комфортной температуры и создать эффект естественной циркуляции воздуха в помещении, исключая появление сквозняков. Функция самодиагностики оперативно выявит неисправности и поломки в работе прибора. Особенности и преимущества Jax ACQ-48HE6/ACX-48HE6: 3D AIRFLOW объемный воздушный поток Режим самодиагностики Режим турбо Вентиляция Подмес атмосферного воздуха 24-часовой таймер Низкий уровень шума Компрессор GMCC Озонобезопасный фреон Класс энергоэффективности А
Технические характеристики Кассетная сплит-система Jax ACQ-48HE6/ACX-48HE6
Характеристики
| Wi-fi управление | Нет |
|---|---|
| Вес | 127 кг |
| Вес (внешний блок) | 99 кг |
| Вес (внутренний блок) | 28 кг |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83 |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Коэффициент эффективности COP | 3.6 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.2 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
| Мощность обогрева | 15.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.23 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.4 кВт |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1620 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна производителя | Австралия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 62 |
| Уровень шума в/б, Дб | 50 |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов