Источник бесперебойного питания GMUPS Action 15/31/V6
0 ₽
Источник бесперебойного питания GMUPS Action 15/31/V6
Код товара: Источник бесперебойного питания GMUPS Action 15/31/V6
GMUPS
Производитель
Характеристики
| Активная мощность13.5 кВт | БезопасностьIEC EN 62040-1, ЭМС IEC EN 62040-2 C2 | БрендGMUPS |
| Возможность подключения дополнительных АКБда | Время автономной работы (100% нагрузка)107 мин | Время перезаряда6 ч |
| Входной коэффициент мощности0.99 | Выходная частота50 Гц | Выходной коэффициент мощности0.9 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Источник бесперебойного питания GMUPS Action 15/31/V6
Характеристики
| Активная мощность | 13.5 кВт |
|---|---|
| Безопасность | IEC EN 62040-1, ЭМС IEC EN 62040-2 C2 |
| Бренд | GMUPS |
| Возможность подключения дополнительных АКБ | да |
| Время автономной работы (100% нагрузка) | 107 мин |
| Время перезаряда | 6 ч |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Габаритные размеры ИБП | 440x850x1320 (877x886x1812) мм |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон входной частоты | 40 - 72 Гц |
| Диапазон напряжений байпас | 180—264 В (настраивается пользователем |
| Диапазон частот байпас | ± 5% (настраивается пользователем) |
| Индикация | ЖК дисплей |
| Интерфейсные порты | RS-232 |
| Класс защиты | IP20 |
| Количество аккумуляторов | 1 Шт |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | Менее 3 % |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
| КПД в режиме работы от электросети | 99 % |
| Максимальная входная частота | 72 Гц |
| Масса | 1217 кг |
| Минимальная входная частота | 40 Гц |
| Модель | GMUPS Action 15/31/V6 |
| Наличие байпас | да |
| Наличие встроенных аккумуляторов | да |
| Номинальное входное напряжение | Переменное 380-400-415 В 3 фазы с нейтралью (4 провода) |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Номинальный диапазон входного напряжения | ±20% при 100% нагрузке -40% +20% при 50% нагрузке В |
| Относительная влажность при эксплуатации | менее 95% (без конденсата) |
| Страна происхождения | Италия |
| Температура эксплуатации | 0 -40 °C |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные, герметичные / необслуживаемые AGM/GEL, никель-кадмиевые, Supercups, литий-ионные |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 в статическом режиме / ± 3 в динамическом режиме % |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | напольный |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Полная мощность | 15 кВА |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели