Сплит-система Hisense AS-18UW4RXATG03G/AS-18UW4RXATG03W Premium Design Super DC Inverter
90 690 ₽
Сплит-система Hisense AS-18UW4RXATG03G/AS-18UW4RXATG03W Premium Design Super DC Inverter
Код товара: Сплит-система Hisense AS-18UW4RXATG03G/AS-18UW4RXATG03W Premium
Hisense
Производитель
90 690 ₽
Характеристики
| Wi-fi управлениеОпция | Вес45 кг | Вес (внешний блок)33 кг |
| Вес (внутренний блок)12 кг | Видео//www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U | Габаритный размер (внешнего блока)28 × 81 × 58.5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока)23.5 × 105 × 32 см | Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм12.7 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Hisense AS-18UW4RXATG03G/AS-18UW4RXATG03W Premium Design Super DC Inverter
Характеристики
| Wi-fi управление | Опция |
|---|---|
| Вес | 45 кг |
| Вес (внешний блок) | 33 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Видео | //www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 28 × 81 × 58.5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 105 × 32 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -17 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
| Инвертор | Да |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Коэффициент эффективности COP | 3.69 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.25 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Модель кондиционера | Hisense Premium Design DC Inverter |
| Мощность обогрева | 5.6 кВт |
| Мощность охлаждения | 5 кВт |
| Перепад высот | 15 м |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.515 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.54 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 520 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Уровень шума в/б, Дб | 29 |
| Хладагент | R 32 |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели