Шкаф холодильный TEFCOLD RK1420 CHN
0 ₽
Шкаф холодильный TEFCOLD RK1420 CHN
Характеристики
БрендTEFCOLD | Вес (без упаковки)198 кг | Вес (с упаковкой)221 кг |
Высота2010 мм | Высота (в упаковке)2070 мм | Глубина850 мм |
Глубина (в упаковке)880 мм | Исполнение двериглухая | Напряжение220 В |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Шкаф холодильный TEFCOLD RK1420 CHN
Характеристики
Бренд | TEFCOLD |
---|---|
Вес (без упаковки) | 198 кг |
Вес (с упаковкой) | 221 кг |
Высота | 2010 мм |
Высота (в упаковке) | 2070 мм |
Глубина | 850 мм |
Глубина (в упаковке) | 880 мм |
Исполнение двери | глухая |
Напряжение | 220 В |
Объем | 1410 л |
Охлаждение | динамическое |
Потребляемая мощность | 0.193 кВт/ч |
Среднетемпературный | Да |
Страна производства | Дания |
Температурный режим | от -2 до 10 °C |
Холодильный агрегат | встроенный |
Цвет | нерж. сталь |
Ширина | 1480 мм |
Ширина (в упаковке) | 1510 мм |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов