Напольно-потолочная сплит-система Tosot T60H-LF2/I_T60H-LU2/O
193 840 ₽
Напольно-потолочная сплит-система Tosot T60H-LF2/I_T60H-LU2/O
Код товара: Напольно-потолочная сплит-система Tosot T60H-LF2/I_T60H-LU2/O
Tosot
Производитель
193 840 ₽
Характеристики
Wi-fi управлениеНет | Вес164 кг | Вес (внешний блок)118 кг |
Вес (внутренний блок)46 кг | Габаритный размер (внешнего блока)41 × 98 × 135 см | Габаритный размер (внутреннего блока)23.5 × 157 × 66.5 см |
Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм19.05 | Диаметр жидкой магистрали, мм12.7 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Напольно-потолочная сплит-система Tosot T60H-LF2/I_T60H-LU2/O
Характеристики
Wi-fi управление | Нет |
---|---|
Вес | 164 кг |
Вес (внешний блок) | 118 кг |
Вес (внутренний блок) | 46 кг |
Габаритный размер (внешнего блока) | 41 × 98 × 135 см |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 157 × 66.5 см |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 12.7 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
Инвертор | Нет |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C |
Коэффициент эффективности COP | 3.34 |
Коэффициент эффективности EER | 2.87 |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Модель кондиционера | Tosot T_H-LF2 |
Мощность обогрева | 18.2 кВт |
Мощность охлаждения | 15.8 кВт |
Перепад высот | 30 м |
Площадь помещения | 160 кв. м. |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.45 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.5 кВт |
Пульт дистанционного управления | Да |
Расход воздуха, куб. м/ч | 2400 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 61 |
Уровень шума в/б, Дб | 52 |
Хладагент | R 410A |
Цвет | белый |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов