Напольно-потолочная сплит-система Tosot T48H-LF2/I_T48H-LU2/O
174 240 ₽
Напольно-потолочная сплит-система Tosot T48H-LF2/I_T48H-LU2/O
Код товара: Напольно-потолочная сплит-система Tosot T48H-LF2/I_T48H-LU2/O
Tosot
Производитель
174 240 ₽
Характеристики
Wi-fi управлениеНет | Вес149 кг | Вес (внешний блок)103 кг |
Вес (внутренний блок)46 кг | Габаритный размер (внешнего блока)44 × 112 × 110 см | Габаритный размер (внутреннего блока)23.5 × 157 × 66.5 см |
Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм19.05 | Диаметр жидкой магистрали, мм12.7 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Напольно-потолочная сплит-система Tosot T48H-LF2/I_T48H-LU2/O
Характеристики
Wi-fi управление | Нет |
---|---|
Вес | 149 кг |
Вес (внешний блок) | 103 кг |
Вес (внутренний блок) | 46 кг |
Габаритный размер (внешнего блока) | 44 × 112 × 110 см |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 157 × 66.5 см |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 12.7 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
Инвертор | Нет |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C |
Коэффициент эффективности COP | 3.4 |
Коэффициент эффективности EER | 2.84 |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Модель кондиционера | Tosot T_H-LF2 |
Мощность обогрева | 16 кВт |
Мощность охлаждения | 14.2 кВт |
Перепад высот | 30 м |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4.7 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5 кВт |
Пульт дистанционного управления | Да |
Расход воздуха, куб. м/ч | 2400 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
Уровень шума в/б, Дб | 52 |
Хладагент | R 410A |
Цвет | белый |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов