Сплит-система Hisense AS-18HW4SMATG015G/AS-18HW4SMATG015W Neo Premium Classic WI-FI Ready
72 590 ₽
Сплит-система Hisense AS-18HW4SMATG015G/AS-18HW4SMATG015W Neo Premium Classic WI-FI Ready
Код товара: Сплит-система Hisense AS-18HW4SMATG015G/AS-18HW4SMATG015W Neo Pr
Hisense
Производитель
72 590 ₽
Характеристики
Wi-fi управлениеДа | Вес50 кг | Вес (внешний блок)38 кг |
Вес (внутренний блок)12 кг | Видео//www.youtube.com/embed/GobDtoRXefs | Габаритный размер (внешнего блока)26 × 78 × 54 см |
Габаритный размер (внутреннего блока)23.5 × 105 × 32 см | Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм12.7 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Hisense AS-18HW4SMATG015G/AS-18HW4SMATG015W Neo Premium Classic WI-FI Ready
Характеристики
Wi-fi управление | Да |
---|---|
Вес | 50 кг |
Вес (внешний блок) | 38 кг |
Вес (внутренний блок) | 12 кг |
Видео | //www.youtube.com/embed/GobDtoRXefs |
Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 см |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 105 × 32 см |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 21 — 43 |
Инвертор | Нет |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Модель кондиционера | Hisense NEO Premium Classic |
Мощность обогрева | 5.35 кВт |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Перепад высот | 10 м |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.482 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.616 кВт |
Пульт дистанционного управления | Да |
Расход воздуха, куб. м/ч | 600 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Уровень шума в/б, Дб | 34 |
Хладагент | R 410A |
Цвет | белый |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов