Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKB05G/AS-09UW4RYRKB05W Zoom DC Inverter
46 490 ₽
Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKB05G/AS-09UW4RYRKB05W Zoom DC Inverter
Код товара: Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKB05G/AS-09UW4RYRKB05W Zoom DC
Hisense
Производитель
46 490 ₽
Характеристики
Wi-fi управлениеОпция | Вес28.3 кг | Вес (внешний блок)20.5 кг |
Вес (внутренний блок)7.8 кг | Габаритный размер (внешнего блока)24 × 66 × 48.2 см | Габаритный размер (внутреннего блока)20.3 × 83.2 × 25.6 см |
Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм9.52 | Диаметр жидкой магистрали, мм6.35 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKB05G/AS-09UW4RYRKB05W Zoom DC Inverter
Характеристики
Wi-fi управление | Опция |
---|---|
Вес | 28.3 кг |
Вес (внешний блок) | 20.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.8 кг |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.3 × 83.2 × 25.6 см |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 46 |
Инвертор | Да |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности COP | 3.75 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Модель кондиционера | Hisense Zoom DC Inverter |
Мощность обогрева | 2.75 кВт |
Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
Перепад высот | 10 м |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.733 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.857 кВт |
Пульт дистанционного управления | Да |
Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Уровень шума в/б, Дб | 22.5 |
Хладагент | R 32 |
Цвет | белый |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов